Soal PPPK P3K Kompetensi Bidang IPA SMP dan Kunci Jawaban 2021
Amongguru.com. Berikut ini dibagikan contoh soal PPPK P3K Kompetensi Bidang IPA SMP dan Kunci Jawaban Tahun 2021.
Contoh soal PPPK P3K kompetensi bidang IPA SMP dan kunci jawaban tahun 2021 ini untuk membantu peserta mempersiapkan diri mengikuti seleksi guru PPPK (P3K).
Latihan soal seleksi guru PPPK (P3K) IPA SMP ini dapat menjadi gambaran bentuk soal dan juga referensi belajar calon peserta ujian seleksi PPPK tahun 2021.
Pemerintah berencana melaksanakan seleksi guru PPPK P3K tahun 2021. Peserta seleksi wajib mengikuti seluruh tahapan yang telah ditetapkan, salah satunya adalah mengikuti Ujian Seleksi.
Rencana seleksi guru PPPK P3K tahun 2021 meliputi beberapa tahapan, yaitu mulai dari pengajuan formasi, pendaftaran, ujian seleksi, penempatan, hingga pemberkasan.
Hal yang membedakan antara materi soal PPPK dengan soal tes CPNS adalah dalam ujian seleksi PPPK tidak ada seleksi kompetensi dasar, tetapi hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis.
Baca : Kumpulan Modul Belajar Mandiri Seleksi Guru PPPK P3K Tahun 2021
Rencana seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2021 meliputi beberapa tahapan, mulai dari pengajuan formasi, pendaftaran, ujian seleksi, penempatan, hingga pemberkasan.
Pendaftaran untuk menjadi guru PPPK P3K tahun 2021 terbuka untuk : (1) Guru honorer THK-2 sesuai database THK-2 di Badan Kepegawaian Negara; (2) Guru honorer yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan per 30 Juni 2020 (tidak harus memiliki NUPTK); dan (3)Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru.
Bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri, berlaku ketentuan bahwa jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, akan pendaftaran otomatis di sekolah tersebut.
Ketentuan lainnya adalah ppabila mengajar pada dua sekolah atau lebih, pendaftaran pada sekolah induk. jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat yang bersakutan mengajar, maka yang bersangkutan dapat mendaftar di sekolah lain.
Bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri, dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi.
Pendaftaran dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara. Setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021, dan diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga tiga kali.
Materi Ujian Seleksi PPPK Tahun 2021
Materi ujian seleksi PPPK tahun 2021 terdiri atas beberapa tipe soal sebagai berikut.
1. Kompetensi Bidang/Teknis
Kompetensi Bidang/Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan bidang teknis jabatan.
2. Tes Bakat Skolastik
Tes Bakat Skolastik adalah tes yang mengukur kemampuan potensial umum yang dirancang untuk memprediksi kemampuan seseorang jika diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada situasi yang baru.
3. Kompetensi Manajerial
Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan mengelola organisasi.
4. Kompetensi Sosio Kultural
Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk.
5. Pertanyaan Wawancara
Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh suatu data tentang suatu hal.
Berikut ini adalah tabel mengenai materi ujian seleksi PPPK tahun 2021 (tipe, jumlah soal. waktu, dan bobot soal).
Soal PPPK P3K Kompetensi Bidang IPA SMP dan Kunci Jawaban Tahun 2021
Berikut ini adalah contoh soal seleksi Guru PPPK kompetensi bidang IPA SMP dan kunci jawaban tahun 2021. Latihan soal seleksi guru PPPK IPA SMP ini berbentuk pilihan ganda dengan lima alternatif jawaban dengan dilengkapi kunci jawabannya.
1 | Guru IPA dalam pembelajarannya menggunakan model Problem Based Learning (PBL). Perilaku guru yang ditunjukkan pada fase mengorganisasikan siswa untuk belajar adalah …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | Memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. | ||||||||||||||||||||||||||
B | Membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan fungsi belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. | ||||||||||||||||||||||||||
C | Membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model dan berbagai tugas dengan teman. | ||||||||||||||||||||||||||
D | Membantu peserta didik merumuskan masalah yang akan dipecahkan. | ||||||||||||||||||||||||||
E | Membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
Kompetensi pedagogik terdapat 7 aspek dan 46 indikator yang berkenaan dengan penguasaan kompetensi pedagogik. Di bawah ini, yang termasuk indikator bahwa guru menguasai teori belajar dan prisip-prinsip pembelajaran yang mendidik adalah …. |
||||||||||||||||||||||||||
A | Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran | ||||||||||||||||||||||||||
B | Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik | ||||||||||||||||||||||||||
C | Guru menggunakan berbagai teknik penilaian otentik dengan rubric yang valid. | ||||||||||||||||||||||||||
D | Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik | ||||||||||||||||||||||||||
E | Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP dalam konsep Merdeka Belajar terdapat perubahan dari 13 komponen RPP menjadi komponen inti yang meliputi tujuan pembelajaran, kegiatan inti dan penilaian. Sedangkan komponen lainnya hanyalah pelengkap saja. Dalam penyusunan RPP menerapkan prinsip …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | efisien, efektif, dan transparan | ||||||||||||||||||||||||||
B | akuntabel, transparan, dan efisien | ||||||||||||||||||||||||||
C | ringkas, sederhana, dan fokus pada intinya | ||||||||||||||||||||||||||
D | efisien, efektif dan berorientasi pada murid | ||||||||||||||||||||||||||
E | valid, reliabel, dan objektif | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Kemampuan berpikir tentang sesuatu yang sedang atau sudah dipikirkan, direformulasikan dan sudah dikembangkan, untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, dengan menggunakan imajinasi atau hasil analisis data empirik yang dirumuskan oleh Edward de Bono dalam Taxonomy of Thinking dinamakan berpikir …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | kreatif | ||||||||||||||||||||||||||
B | inovatif | ||||||||||||||||||||||||||
C | logis | ||||||||||||||||||||||||||
D | flesksibel | ||||||||||||||||||||||||||
E | metakognitif | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Pada waktu pembelajaran materi Tata Surya, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari beberapa siswa yang ditunjuk berperan sebagai matahari dan planet-planetnya. Masing-masing siswa mulai membaca sifat-sifat dari benda angkasa yang diperankan sampai tuntas. Setiap kelompok memperagakan di depan kelas, dan kelompok yang lain mengamati. Setelah itu dilakukan diskusi yang dipimpin guru. Metode yang digunakan oleh guru tersebut dalam proses pembelajaran adalah …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | Cooperatif Learning Structures | ||||||||||||||||||||||||||
B | Role Play | ||||||||||||||||||||||||||
C | Group Investigation | ||||||||||||||||||||||||||
D | Guided Inquiry | ||||||||||||||||||||||||||
E | Course Review Horay | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Pada waktu pembelajaran materi fotosintesis, guru akan melakukan penilaian keterampilan. Penilaian yang dilakukan oleh guru tersebut adalah …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | portofolio, penilaian antar teman, dan observasi | ||||||||||||||||||||||||||
B | penugasan, penilaian diri, dan kinerja | ||||||||||||||||||||||||||
C | tes lisan, penugasan, dan observasi | ||||||||||||||||||||||||||
D | wawancara, rubrik, dan kuis | ||||||||||||||||||||||||||
E | kinerja, proyek, dan portofolio | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Kata Kerja Operasional (KKO) yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis adalah …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | definisikan, deskripsikan, tunjukkan | ||||||||||||||||||||||||||
B | jawablah, hitunglah, tentukan | ||||||||||||||||||||||||||
C | analisislah, bandingkan, prediksikan | ||||||||||||||||||||||||||
D | rancanglah, buatlah, tuliskan | ||||||||||||||||||||||||||
E | kelompokkan, sebutkan, jelaskan | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Komponen yang harus ada pada silabus adalah …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | kompetensi dasar, kompetensi inti, indikator | ||||||||||||||||||||||||||
B | kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar | ||||||||||||||||||||||||||
C | materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian | ||||||||||||||||||||||||||
D | langkah-langkah kegiatan materi pembelajaran, sumber belajar | ||||||||||||||||||||||||||
E | sistem penilaian, metode, alat dan bahan | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Semua nilai yang diperoleh harus berdasarkan pada kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemantauan sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang disediakan. Di dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG) termasuk menerapkan prinsip …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | berkelanjutan | ||||||||||||||||||||||||||
B | akuntabel | ||||||||||||||||||||||||||
C | objektif | ||||||||||||||||||||||||||
D | adil | ||||||||||||||||||||||||||
E | subjektif | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Urutan dimensi berpikir dari C1 sampai dengan C6 dalam Taksonomi Bloom sebagaimana telah disempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl(2001) adalah …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | mengetahui-memahami-menerapkan-menganalisis-mengevaluasi-mengkreasi | ||||||||||||||||||||||||||
B | memahami-mengetahui-menerapkan-menganalisis-mengevaluasi-mengkreasi | ||||||||||||||||||||||||||
C | memahami-mengetahui-menerapkan-mengevaluasi-menganalisis-mengkreasi | ||||||||||||||||||||||||||
D | memahami-mengkreasi-menerapkan-menganalisis-mengevaluasi-mengetahui | ||||||||||||||||||||||||||
E | mengetahui-memahami-menganalisis-menerapkan-mengevaluasi-mengkreasi | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Hormon yang paling banyak diproduksi ketika ovulasi adalah …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | FSH | ||||||||||||||||||||||||||
B | estrogen | ||||||||||||||||||||||||||
C | progesteron | ||||||||||||||||||||||||||
D | insulin | ||||||||||||||||||||||||||
E | LH | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Seorang yang tertular Covid-19 mengalami gangguan kesehatan dengan ciri-ciri …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | sesak napas, demam, hilangnya penciuman | ||||||||||||||||||||||||||
B | diare, kulit gatal, lidah mati rasa | ||||||||||||||||||||||||||
C | lidah mati rasa, demam, mimisan | ||||||||||||||||||||||||||
D | hilangnya penciuman, ruam kulit, bintik-bintik berair pada telapak kaki dan tangan | ||||||||||||||||||||||||||
E | nyeri dada, sesak napas, lidah kotor | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Perhatikan gambar rangkain percobaan berikut!
Faktor yang menyebabkan larutan berwarna bergerak masuk ke arah kecambah adalah …. |
||||||||||||||||||||||||||
A | CO2 dan NaOH diserap oleh kecambah untuk fotosintesis | ||||||||||||||||||||||||||
B | O2 digunakan untuk respirasi dan CO2 diikat oleh NaOH | ||||||||||||||||||||||||||
C | CO2 diserap oleh kecambah dan NaOH diikat oleh O2 | ||||||||||||||||||||||||||
D | O2 dan NaOH diserap oleh kecambah untuk respirasi | ||||||||||||||||||||||||||
E | CO2 bereaksi dengan O2 menjadi NaOH | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Perhatikan gambar!
Berdasarkan gambar tersebut, peristiwa perubahan gen termasuk …. |
||||||||||||||||||||||||||
A | delesi | ||||||||||||||||||||||||||
B | inversi | ||||||||||||||||||||||||||
C | duplikasi | ||||||||||||||||||||||||||
D | imersi | ||||||||||||||||||||||||||
E | translokasi | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Kelompok tumbuhan yang memiliki biji yang tertutup oleh daun buah (perikarp) adalah …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | monokotil | ||||||||||||||||||||||||||
B | dikotil | ||||||||||||||||||||||||||
C | gymnospermae | ||||||||||||||||||||||||||
D | angiospermae | ||||||||||||||||||||||||||
E | stolon | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Kelompok II kelas VIIIB melakukan uji gizi makanan, hasil percobaan disajikan berikut:
Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa bahan makanan …. |
||||||||||||||||||||||||||
A | K mengandung amilum dan glukosa | ||||||||||||||||||||||||||
B | L mengandung glukosa dan protein | ||||||||||||||||||||||||||
C | M mengandung lemak dan amilum | ||||||||||||||||||||||||||
D | N mengandung protein dan lemak | ||||||||||||||||||||||||||
E | M mengandung amilum dan vitamin C | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Jaringan berkas pengangkut pada tumbuhan ditemukan di …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | parenkim | ||||||||||||||||||||||||||
B | korteks | ||||||||||||||||||||||||||
C | meristem | ||||||||||||||||||||||||||
D | xylem | ||||||||||||||||||||||||||
E | steele | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Hasil uji urine dari pasien di sebuah rumah sakait sebadgai berikut:
Dari data di atas dapat ditentukan bahwa individu (1) dan (3) mengalami gangguan/kelainan ….cfv |
||||||||||||||||||||||||||
A | albuminuria dan uremia | ||||||||||||||||||||||||||
B | oligouria dan albuminuria | ||||||||||||||||||||||||||
C | uremia dan diabetes insipidus | ||||||||||||||||||||||||||
D | anemia dan diabetes melitus | ||||||||||||||||||||||||||
E | albuminuria dan diabetes melitus | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Senyawa khas penyusun dinding sel jamur yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan adalah …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | pectin | ||||||||||||||||||||||||||
B | chitin | ||||||||||||||||||||||||||
C | selulosa | ||||||||||||||||||||||||||
D | lignin | ||||||||||||||||||||||||||
E | micin | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Pada proses pembentukan bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil, setelah cahaya mengenai kornea maka berkas cahaya agar sampai di layar retina harus melewati bagian-bagian mata yaitu …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | aqueous humor – pupil – lensa – vitreus humor | ||||||||||||||||||||||||||
B | pupil – aqueous humor – lensa – vitreus humor | ||||||||||||||||||||||||||
C | lensa – pupil – aqueous humor – vitreus humor | ||||||||||||||||||||||||||
D | vitreus humor – pupil – lensa – aqueous humor | ||||||||||||||||||||||||||
E | lensa – vitreus humor – pupil – aqueous humor | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Organel yang dimiliki oleh sel tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan adalah … . | ||||||||||||||||||||||||||
A | mitokondria | ||||||||||||||||||||||||||
B | dinding sel | ||||||||||||||||||||||||||
C | sitoplasma | ||||||||||||||||||||||||||
D | inti sel | ||||||||||||||||||||||||||
E | lisosom | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Urutan takson dari tingkat tertinggi sampai yang terendah pada tumbuhan yang benar adalah …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | filum – classis – ordo – familia – genus –species | ||||||||||||||||||||||||||
B | divisio – classis – ordo – familia – genus – species | ||||||||||||||||||||||||||
C | divisio – ordo – classis- genus – familia – species | ||||||||||||||||||||||||||
D | filum – classis – genus – familia – ordo – species | ||||||||||||||||||||||||||
E | divisio – genus – classis – ordo – familia – species | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Plastida yang berfungsi untuk menyimpan lemak pada sel tumbuhan disebut …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | Leukoplas | ||||||||||||||||||||||||||
B | Kloroplas | ||||||||||||||||||||||||||
C | Amiloplas | ||||||||||||||||||||||||||
D | Kromoplas | ||||||||||||||||||||||||||
E | Cyanoplas | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Genotipe induk AaBbCCDDEeFf, dapat menghasilkan jumlah variasi gamet sebanyak …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
E | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Garam tidak dicerna dan tidak mengandung zat gizi, namun diperlukan tubuh untuk …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | mengkondisikan transportasi antar sel | ||||||||||||||||||||||||||
B | memberi rasa dan warna urine | ||||||||||||||||||||||||||
C | mengemulsikan lemak | ||||||||||||||||||||||||||
D | membunuh kuman | ||||||||||||||||||||||||||
E | membantu osksidasi biologi | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Penyakit menular yakni Flu Singapura sering disalahartikan oleh banyak orang sebagai penyakit cacar air. Ciri spesifik flu tersebut adalah …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | bintil-bintil berair di mulut, tangan, dan kaki | ||||||||||||||||||||||||||
B | nafsu makan berkurang | ||||||||||||||||||||||||||
C | diare dan demam | ||||||||||||||||||||||||||
D | ruam gatal di sekujur tubuh | ||||||||||||||||||||||||||
E | kulit melepuh dan gatal | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Berikut ini beberapa senyawa turunan benzena :
(1) asam benzoat (2) aniline (3) fenol (4) stirena Senyawa yang digunakan sebagai pengawet makanan dan desinfektan adalah nomor …. |
||||||||||||||||||||||||||
A | (1) dan (3) | ||||||||||||||||||||||||||
B | (1) dan (4) | ||||||||||||||||||||||||||
C | (1) dan (2) | ||||||||||||||||||||||||||
D | (2) dan (3) | ||||||||||||||||||||||||||
E | (2) dan (4) | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Pada tanaman anggur, gen R mengendalikan sifat merah dan gen M mengendalikan sifat manis. Kedua gen tersebut bersifat dominan terhadap gen r yang mengendalikan sifat hijau dan gen k yang mengendalikan sifat asam. Apabila tanaman anggur bergenotipe homozigot dominan disilangkan dengan tanaman anggur bergenotipe homozigot resesif akan menghasilkan F1 dengan fenotipe …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | hijau asam | ||||||||||||||||||||||||||
B | hijau manis | ||||||||||||||||||||||||||
C | merah manis | ||||||||||||||||||||||||||
D | merah asam | ||||||||||||||||||||||||||
E | merah hijau | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Seorang mencoba menyilangkan jagung berbulir bulat (BB) dengan jagung berbulir kisut (bb). Sifat bulat dominan terhadap kisut. Keturunan pertama dari persilangan tersebut 100% jagung berbulir bulat. Apabila keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, kemungkinan dihasilkan keturunan dengan perbandingan fenotipe …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | 1 bulat : 1 kisut | ||||||||||||||||||||||||||
B | 1 bulat : 3 kisut | ||||||||||||||||||||||||||
C | 3 bulat : 1 kisut | ||||||||||||||||||||||||||
D | 2 bulat : 2 kisut | ||||||||||||||||||||||||||
E | 4 bulat : 1 kisut | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Perhatikan gambar data perjalanan berikut ini !
Percepatan atau tambahan kecepatan tiap detiknya adalah …. |
||||||||||||||||||||||||||
A | 0,25 m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 0,50 m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 0,75 m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 1,00 m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||
E | 1,25 m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Penderita hipermetropi dapat membaca jelas pada jarak 125 cm. Agar dapat membaca pada jarak baca normal yaitu 25 cm, dokter spesialis mata menyarankan memakai kacamata lensa cembung dengan kekuatan …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | 1,50 dioptri | ||||||||||||||||||||||||||
B | 1,75 dioptri | ||||||||||||||||||||||||||
C | 2,25 dioptri | ||||||||||||||||||||||||||
D | 3,25 dioptri | ||||||||||||||||||||||||||
E | 4,00 dioptri | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Perhatikan alat peraga handmade di bawah ini!
Alat peraga tersebut berfungsi memudahkan siswa memahami konsep …. |
||||||||||||||||||||||||||
A | Gaya Lorentz | ||||||||||||||||||||||||||
B | Hukum Faraday | ||||||||||||||||||||||||||
C | Hukum Newton | ||||||||||||||||||||||||||
D | Hukum Ohm | ||||||||||||||||||||||||||
E | Hukum Kirchoff | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Perhatikan alat peraga mekanisme pernapasan di bawah ini!
Tahapan proses inspirasi adalah …. |
||||||||||||||||||||||||||
A | otot diafragma relaksasi – rongga perut terdesak – rongga dada dan volume paru-paru menyusut – tekanan udara paru-paru membesar – udara dari paru-paru keluar | ||||||||||||||||||||||||||
B | otot diafragma kontraksi – rongga perut turun – rongga dada membesar – paru-paru mengembang – tekanan udara paru-paru mengecil – udara luar masuk | ||||||||||||||||||||||||||
C | otot antar tulang rusuk kontraksi – tulang rusuk dan rongga dada terangkat – paru-paru mengembang – tekanan udara paru-paru kecil – udara luar masuk | ||||||||||||||||||||||||||
D | otot antartulang rusuk relaksasi – tulang rusuk dan rongga dada kembali ke tempat semula – paru-paru mengempis – tekanan udara paru-paru besar – udara keluar | ||||||||||||||||||||||||||
E | otot diafragma kontraksi – rongga perut turun – rongga dada membesar – paru-paru mengembang – tekanan udara paru-paru membesar– udara luar masuk | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Munculnya gelembung udara pada percobaan Ingeuhouz dengan Hidrylla sp. sebagai tanaman uji membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan produk berupa…. | ||||||||||||||||||||||||||
A | karbohidrat | ||||||||||||||||||||||||||
B | air | ||||||||||||||||||||||||||
C | karbon dioksida | ||||||||||||||||||||||||||
D | oksigen | ||||||||||||||||||||||||||
E | nitrogen | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Batu ginjal merupakan gangguan berupa terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kantung kemih. Batu ginjal berbentuk Kristal, kandungan batu ginjal adalah …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | kalsium oksalat, asam urat, dan kalsium fosfat | ||||||||||||||||||||||||||
B | natrium klorida dan magnesium oksida | ||||||||||||||||||||||||||
C | asam klorida, asam urat, kalsium oksalat | ||||||||||||||||||||||||||
D | magnesium oksida, kalsium fosfat, natrium klorida | ||||||||||||||||||||||||||
E | natrium klorida dan asam urat | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit menular pada alat kelamin manusia yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum disebut …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | AIDS | ||||||||||||||||||||||||||
B | gonorhoe | ||||||||||||||||||||||||||
C | sifilis | ||||||||||||||||||||||||||
D | keputihan | ||||||||||||||||||||||||||
E | kutil | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Padi hibrida misalnya varietas Arize, Intani, PPH, Bernas Prima, dan varietas IPB 4S, memiliki keunggulan …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | lebih rentan terkena serangan insekta | ||||||||||||||||||||||||||
B | bentuk biji lebih lonjong | ||||||||||||||||||||||||||
C | lebih merusak ekosistem sawah | ||||||||||||||||||||||||||
D | lebih pulen, lebih wangi, dan lebih cepat dipanen | ||||||||||||||||||||||||||
E | tahan penyakit dan berbiji besar | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Jika terdapat dua jenis logam saling menempel yaitu tembaga dan besi dengan koefisien muai masing-masing adalah 0,000017/ºC dan 0,000012/ºC. Maka yang akan terjadi jika keping bimetal tersebut didinginkan adalah…. | ||||||||||||||||||||||||||
A | melengkung ke arah logam tembaga | ||||||||||||||||||||||||||
B | melengkung ke arah logam besi | ||||||||||||||||||||||||||
C | melengkung ke arah logam besi dan tembaga | ||||||||||||||||||||||||||
D | logam tidak berubah setelah dipanaskan | ||||||||||||||||||||||||||
E | keduanya melengkung saling mendesak | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Teknik pemisahan yang prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap zat akan terpisah adalah …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | filtrasi | ||||||||||||||||||||||||||
B | destilasi | ||||||||||||||||||||||||||
C | kromatografi | ||||||||||||||||||||||||||
D | sentrifugasi | ||||||||||||||||||||||||||
E | ekstraksi | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Gempa Malang terjadi akibat adanya deformasi atau patahan pada bagian lempeng Indo-Australia yang tersubduksi atau menunjam ke bawah Pulau Jawa. Guru IPA menjelaskan peristiwa tersebut mengacu pada teori …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | episentrum | ||||||||||||||||||||||||||
B | seismologi | ||||||||||||||||||||||||||
C | mikroseista | ||||||||||||||||||||||||||
D | makroseista | ||||||||||||||||||||||||||
E | tektonik lempeng | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Berikut ini merupakan contoh larutan asam adalah …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | NaOH, HCl, dan KOH | ||||||||||||||||||||||||||
B | C6H12O6, NaCl, KOH | ||||||||||||||||||||||||||
C | KOH, NaOH, dan H2O | ||||||||||||||||||||||||||
D | NaCl, HCl, dan H2SO4 | ||||||||||||||||||||||||||
E | HCl, H2SO4, dan CH3COOH | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar berubah menjadi arang atau karbon. Proses tersebut merupakan perubahan …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | fisika | ||||||||||||||||||||||||||
B | kimia | ||||||||||||||||||||||||||
C | mekanika | ||||||||||||||||||||||||||
D | biologi | ||||||||||||||||||||||||||
E | metafisika | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Bunga pink dominan terhadap bunga putih. Persilangan antara galur murni berbunga pink dengan galur murni berbunga putih menghasilkan keturunan F1 berjumlah 80 tanaman. Satu tanaman F1 dibiarkan melakukan penyerbukan sendiri dan menghasilkan tanaman F2 dari 180 tanaman F2 ini yang berwarna putih ada…. | ||||||||||||||||||||||||||
A | 25 tanaman | ||||||||||||||||||||||||||
B | 35 tanaman | ||||||||||||||||||||||||||
C | 45 tanaman | ||||||||||||||||||||||||||
D | 55 tanaman | ||||||||||||||||||||||||||
E | 65 tanaman | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Tumbuhan yang menjadi inspirasi prinsip cara kerja air purifier atau pemurni udara yang dapat menyaring polutan seperti amonia, benzena, formalin, dan xylene adalah …. | ||||||||||||||||||||||||||
A | kaktus | ||||||||||||||||||||||||||
B | enceng gondok | ||||||||||||||||||||||||||
C | pohon kelapa | ||||||||||||||||||||||||||
D | krisan | ||||||||||||||||||||||||||
E | jahe | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Apabila volume air di Kabupaten Semarang relatif tetap, sedangkan jumlah penduduk semakin meningkat, maka dampaknya yaitu ketersediaan air bersih akan .… | ||||||||||||||||||||||||||
A | sangat melimpah | ||||||||||||||||||||||||||
B | semakin bertambah | ||||||||||||||||||||||||||
C | semakin berkurang | ||||||||||||||||||||||||||
D | tidak dapat dipastikan | ||||||||||||||||||||||||||
E | tidak ada perubahan | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Tanah yang tercemar dapat ditanggulangi dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Mikroorganisme tersebut dapat memecah zat-zat pencemar menjadi bahan yang tidak beracun. Proses penanggulangan tanah yang tercemar tersebut dinamakan … | ||||||||||||||||||||||||||
A | remediasi | ||||||||||||||||||||||||||
B | reboisasi | ||||||||||||||||||||||||||
C | bioremediasi | ||||||||||||||||||||||||||
D | anti polusi | ||||||||||||||||||||||||||
E | transremediasi | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Aktivitas-aktivitas penduduk berikut ini yang dapat mengurangi tingkat polusi udara di Kabupaten Semarang adalah … | ||||||||||||||||||||||||||
A | pembakaran sampah | ||||||||||||||||||||||||||
B | kegiatan pabrik | ||||||||||||||||||||||||||
C | konsumsi rokok | ||||||||||||||||||||||||||
D | pemakaian kendaraan bermotor | ||||||||||||||||||||||||||
E | penggunaan kendaraan umum | ||||||||||||||||||||||||||
