Link Pengumuman Rangking Hasil SKD CPNS 2018 Wilayah Sumatra
Amongguru.com. Link Pengumuman Rangking Hasil SKD CPNS 2018 Wilayah Sumatra – Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali digelar di tahun 2018 ini.
Pendafaran seleksi CPNS 2018 mulai dibuka pada tanggal 26 September 2018 dan ditutup 15 Oktober kemarin, melalui portal resmi http://sscn.bkn.go.id.

Pengadaan CPNS 2018 kali ini berdasarkan Nawacita dari Presiden Republik Indonesia yang bertujuan untuk pembangunan daerah dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia.
Sistem pendaftaran dan seleksi CPNS 2018 hanya dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional http://sscn.bkn.go.id dan tidak ada pendaftaran melalui portal mandiri oleh Instansi. Penyelenggaraan tes akan dilakukan dengan sistem CAT (Computer Assisted Test).
Jumlah Alokasi Formasi dan Prioitas Penerimaan CPNS 2018
Berdasarkan PermenPANRB Nomor 36 tahun 2018, penetapan kebutuhan CPNS 2018 secara nasional, yaitu dengan sistem Zero Growth.
Total alokasi penetapan kebutuhan untuk Instansi Pusat dan Daerah sejumlah 238.015 (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima belas).
Rinciannya sebanyak 51.271 untuk instansi pusat dan sebanyak 186.744 untuk instansi daerah.
Rincian Jumlah Formasi Untuk Instansi Pusat
- Formasi jabatan inti dari pelamar umum sebanyak 24.817
- Formasi guru madrasah Kementerian Agama yang bertugas di kabupaten/kota sebanyak 12.000
- Formasi dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454.
Rincian Jumlah Formasi Untuk Instansi Daerah
- Formasi guru kelas dan mata pelajaran sebanyak 88.000.
- Formasi guru agama sebanyak 8.000 formasi.
- Formasi tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan tenaga medis/paramedis) sebanyak 60.315.
- Formasi tenaga teknis yang diisi dari pelamar umum sebanyak 30.429.
Prioritas penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, jabatan Fungsional, dan jabatan teknis lain.
CPNS yang terpilih pada instansi pusat akan ditempatkan di 76 kementerian/lembaga dan CPNS di instansi daerah akan ditempatkan di 525 pemerintah daerah.
Formasi Khusus CPNS 2018
Selain formasi umum, ada juga beberapa formasi khusus dalam rekrutmen CPNS tahun 2018 ini. Formasi khusus seleksi CPNS 2018 terdiri dari :
- putra/putri lulusan terbaik (cumlaude);
- penyandang disabilitas
- putra/putri Papua dan Papua Barat
- diaspora;
- olahragawan berprestasi internasional; dan
- tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori II jabatan guru dan tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS.
Tahapan Jadwal Seleksi CPNS 2018

Tahapan seleksi penerimaan CPNS 2018 berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 meliputi seleksi administrasi (pendaftaran dan verifikasi), Seleksi Kompetensi Dasar, dan Seleksi Kompetensi Bidang.
A. Seleksi Administrasi
Verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen pelamar dilakukan oleh Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi.
Instansi penyelenggara seleksi CPNS melakukan verifikasi kualifikasi pendidikan dan program studi secara cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan.
Pelamar dapat mengikuti seleksi apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
B. Seleksi Kompetensi Dasar
Pelaksanaan dan Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar
Materi Seleksi Kompetensi Dasar CPNS 2018 meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakter Pribadi (TKP).
C. Seleksi Kompetensi Bidang
Kompetensi bidang merupakan kemampuan dan karakteristik dalam diri, berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai individu, sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka seleksi kompetensi bidang lebih difokuskan pada tes tugas jabatan yang dipilih peserta seleksi CPNS.
Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar.
Link Pengumuman Rangking Hasil SKD CPNS 2018 Kalimantan
Setelah tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) selesai, maka seleksi CPNS tahun 2018 akan memasuki tahap berikutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar adalah yang memenuhi nilai ambang batas (passing grade) sesuai ketentuan yang diberlakukan.
Nilai ambang batas atau passing grade diperlukan untuk menentukan kelulusan tes Kompetensi Dasar CPNS 2018. Supaya dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta Seleksi Kompetensi Dasar harus melampaui nilai ambang batas (passing grade) seperti yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018.
Passing grade Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 berdasarkan Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 adalah sebagai berikut.
- 143 (seratus empat puluh tiga) untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
- 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum (TIU).
- 75 (tujuh puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Ketentuan tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2018 ini dibedakan bagi peserta yang mendaftar pada jenis penetapan kebutuhan (formasi) khusus berikut.
- Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude).
- Penyandang Disabilitas.
- Putra/Putri Papua dan Papua Barat.
- Olahragawan Berprestasi Internasional.
- Diaspora.
- Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II.
Passing grade tes Kompetensi Dasar seleksi CPNS 2018 untuk peserta yang mendaftar pada jenis formasi khusus, sebagai berikut.
- Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude) dan Diaspora paling sedikit 298 (dua ratus sembilan puluh delapan), dengan nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima).
- Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU serendah-rendahnya 70 (tujuh puluh).
- Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Putra/Putra Papua dan Papua Barat paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU paling sedikit 60 (enam puluh).
- Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU paling sedikit 60 (enam puluh).
- Nilai terendah dari peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Olahragawan Berprestasi Internasional merupakan nilai ambang batas hasil Seleksi Kompetensi Dasar.
Untuk jabatan Dokter Spesialis, Instruktur Penerbang, Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan pada penetapan kebutuhan (formasi) umum diberikan pengecualian. Pengecualian nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar bagi jabatan-jabatan tersebut sebagi berikut.
- Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi formasi jabatan Dokter Spesialis dan Instruktur Penerbang paling sedikit 298 (dua ratus sembilan puluh delapan), dengan nilai TIU sesuai Passing Grade.
- Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi formasi Jabatan Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU paling sedikit 70 (tujuh puluh).
Berikut Admin bagikan Link Pengumuman Rangking Hasil SKD CPNS 2018 Wilayah Sumatra untuk membantu pelamar dalam mencari informasi tentang kelulusan SKD pada masing-masing instansi daerah di wilayah tersebut.
1 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Aceh | Unduh |
2 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Aceh Besar | Unduh |
3 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Pidie | Unduh |
4 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Aceh Timur | Unduh |
5 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Aceh Selatan | Unduh |
6 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Aceh Barat | Unduh |
7 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Aceh Tengah | Unduh |
8 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Aceh Tenggara | Unduh |
9 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Simeulue | Unduh |
10 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Bireuen | Unduh |
11 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Aceh Singkil | Unduh |
12 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Gayo Lues | Unduh |
13 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Aceh Tamiang | Unduh |
14 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Nagan Raya | Unduh |
15 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Aceh Jaya | Unduh |
16 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Pidie Jaya | Unduh |
17 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Sabang | Unduh |
18 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Banda Aceh | Unduh |
19 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Langsa | Unduh |
20 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | Unduh |
21 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Deli Serdang | Unduh |
22 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Karo | Unduh |
23 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Langkat | Unduh |
24 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah | Unduh |
25 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Simalungun | Unduh |
26 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Labuhanbatu | Unduh |
27 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Dairi | Unduh |
28 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Tapanuli Utara | Unduh |
29 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan | Unduh |
30 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Asahan | Unduh |
31 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Nias | Unduh |
32 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Toba Samosir | Unduh |
33 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Mandailing Natal | Unduh |
34 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan | Unduh |
35 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Pakpak Bharat | Unduh |
36 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Samosir | Unduh |
37 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai | Unduh |
38 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Padang Lawas | Unduh |
39 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara | Unduh |
40 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Batubara | Unduh |
41 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan | Unduh |
42 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara | Unduh |
43 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Nias Barat | Unduh |
44 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Nias Utara | Unduh |
45 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Medan | Unduh |
46 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Tebing Tinggi | Unduh |
47 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Binjai | Unduh |
48 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Tanjungbalai | Unduh |
49 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Sibolga | Unduh |
50 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Gunung Sitoli | Unduh |
51 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Provinsi Riau | Unduh |
52 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Kampar | Unduh |
53 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Bengkalis | Unduh |
54 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Indragiri Hulu | Unduh |
55 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Indragiri Hilir | Unduh |
56 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Pelalawan | Unduh |
57 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Rokan Hulu | Unduh |
58 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Rokan Hilir | Unduh |
59 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Siak | Unduh |
60 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Kuantan Singingi | Unduh |
61 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti | Unduh |
62 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Pekanbaru | Unduh |
63 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Dumai | Unduh |
64 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | Unduh |
65 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Agam | Unduh |
66 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Pasaman | Unduh |
67 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Limapuluh Kota | Unduh |
68 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Solok | Unduh |
69 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Padang Pariaman | Unduh |
70 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Pesisir Selatan | Unduh |
71 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Tanah Datar | Unduh |
72 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Sijunjung | Unduh |
73 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Kep. Mentawai | Unduh |
74 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Solok Selatan | Unduh |
75 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Dharmasraya | Unduh |
76 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Pasaman Barat | Unduh |
77 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Bukittinggi | Unduh |
78 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Padang Panjang | Unduh |
79 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Sawahlunto | Unduh |
80 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Solok | Unduh |
81 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Padang | Unduh |
82 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Payakumbuh | Unduh |
83 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Pariaman | Unduh |
84 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Provinsi Jambi | Unduh |
85 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Batang Hari | Unduh |
86 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat | Unduh |
87 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Bungo | Unduh |
88 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Merangin | Unduh |
89 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Kerinci | Unduh |
90 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Sarolangun | Unduh |
91 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Tebo | Unduh |
92 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Muaro Jambi | Unduh |
93 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur | Unduh |
94 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Jambi | Unduh |
95 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Sungai Penuh | Unduh |
96 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | Unduh |
97 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin | Unduh |
98 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu | Unduh |
99 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Muara Enim | Unduh |
100 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Musi Rawas | Unduh |
101 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir | Unduh |
102 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Banyuasin | Unduh |
103 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Unduh |
104 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel. | Unduh |
105 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Ogan Ilir | Unduh |
106 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Empat Lawang | Unduh |
107 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara | Unduh |
108 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Palembang | Unduh |
109 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Pagar Alam | Unduh |
110 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Lubuk Linggau | Unduh |
111 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Prabumulih | Unduh |
112 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Unduh |
113 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | Unduh |
114 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Bangka | Unduh |
115 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Belitung | Unduh |
116 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Bangka Barat | Unduh |
117 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Bangka Tengah | Unduh |
118 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Bangka Selatan | Unduh |
119 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Belitung Timur | Unduh |
120 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Pangkal Pinang | Unduh |
121 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Provinsi Bengkulu | Unduh |
122 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Bengkulu Utara | Unduh |
123 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan | Unduh |
124 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Rejang Lebong | Unduh |
125 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Kaur | Unduh |
126 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Seluma | Unduh |
127 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Mukomuko | Unduh |
128 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Kepahiang | Unduh |
129 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Lebong | Unduh |
130 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah | Unduh |
131 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Provinsi Lampung | Unduh |
132 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Lampung Selatan | Unduh |
133 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Lampung Tengah | Unduh |
134 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Lampung Utara | Unduh |
135 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Lampung Barat | Unduh |
136 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Tulang Bawang | Unduh |
137 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Tanggamus | Unduh |
138 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Way Kanan | Unduh |
139 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Lampung Timur | Unduh |
140 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Pesawaran | Unduh |
141 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat | Unduh |
142 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Pringsewu | Unduh |
143 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Mesuji | Unduh |
144 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kab. Pesisir Barat | Unduh |
145 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Metro | Unduh |
146 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Bandar Lampung | Unduh |
147 | Pengumuman Hasil SKD | Pemerintah Kota Bengkulu | Unduh |
Peserta tes diharapkan untuk terus memantau perkembangan informasi terkait Link Pengumuman Rangking Hasil SKD CPNS 2018 Wiayah Sumatra ini melalui website resmi masing-masing instansi penyelenggara.
Kelalaian peserta dalam membaca atau memahami informasi terkait Ujian Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Daerah tahun 2018 menjadi tanggung jawab peserta ujian sendiri.
Baca juga : TIps Sukses Lolos Seleksi Kompetensi Bidang Wawancara CPNS Tahun 2018.
Demikian yang dapat Admin informasikan mengenai link rangking pengumuman hasil SKD CPNS 2018 Wilayah Sumatra. Semoga bermanfaat.